NYSE
International Game Technology PLC
IGT
0 stories
Delisted Jul 31
Nothing on International Game Technology PLC yet
We have this company on file, but there is nothing here to read about it.
Investor Letters
Letters that discuss IGT.
- Palm Harbour Capital Letter 2025 Q2 | 263 KB second quarter 2025 0NFS 284740 $408MIBST $404M
- Palm Harbour Capital Letter 2025 Q1 | 284 KB first quarter 2025 DNIYY $4BENOG $1.7BFCODF $4.7B
- Palm Harbour Capital Q2 2023 Letter second quarter of 2023 LOTMY $6.3B086280 $10B0NFS
- Palm Harbour Capital Q1 2023 Letter first quarter of 2023 TKMAF $6.5B0NFS 0OIY $1.5B
- Palm Harbour Capital Q4 2022 Letter fourth quarter 2022 LNA $289M0NEX IBST $404M
- Palm Harbour Capital Letter 2022 Q3 | 244 KB third quarter 2022 BAYZF $48BMOHCF $7.3BOCINF $976M
- Palm Harbour Capital Letter 2022 Q2 | 260 KB second quarter 2022 0ABH 0NFS DTNOF $2B
- Palm Harbour Capital Letter 2021 Q4 | 311 KB fourth quarter 2021 GEAHF $1.3BOCINF $976M0R5R
- Palm Harbour Capital Letter 2021 Q3 | 304 KB third quarter 2021 0NFS 0R5R DNIYY $4B
- Palm Harbour Capital Letter 2021 Q2 | 236 KB second quarter 2021 0NFS 4966 $2.2BBFSAF $1.6B
- Palm Harbour Capital Letter 2020 Q4 | 273 KB fourth quarter of 2020 MDEVF $750M086280 $10B0NFS
- Palm Harbour Capital Letter 2020 Q2 | 206 KB second quarter of 2020 0NFS ARZTY $1.1BBAYZF $48B
