OTCMKTS
Bayer AG
BAYZF
0 stories
$48B Market cap · 2026-10-08
Nothing on Bayer AG yet
We have this company on file, but there is nothing here to read about it.
Investor Letters
Letters that discuss BAYZF.
- Palm Harbour Capital Q4 2023 Letter fourth quarter 2023 SHBBF $9.1BSVYSF $2.9B4966 $2.2B
- Palm Harbour Capital Letter 2022 Q3 | 244 KB third quarter 2022 BAYZF $48BMOHCF $7.6BOCINF $981M
- Palm Harbour Capital Letter 2022 Q1 | 281 KB first quarter 2022 0NFS BAYZF $48BDNIYY $4B
- Palm Harbour Capital Letter 2021 Q1 | 324 KB first quarter of 2021 ARZTY $1.1BBAYZF $48BCMTHF
- Palm Harbour Capital Letter 2020 Q4 | 273 KB fourth quarter of 2020 MDEVF $750M086280 $10B0NFS
- Palm Harbour Capital Letter 2020 Q3 | 246 KB third quarter of 2020 0NFS ARZTF $1.1BBAYZF $48B
- Palm Harbour Capital Letter 2020 Q2 | 206 KB second quarter of 2020 0NFS ARZTY $1.1BBAYZF $48B
